No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | ||
1 | Gudang | 3 | 2 | ||
2 | Mushola | 3 | 2 | ||
3 | Ruang Guru | 7 | 5 | ||
4 | Ruang Kelas 1 A/B | 7 | 6 | ||
5 | Ruang Kelas 2 A/B | 7 | 6 | ||
6 | Ruang Kelas 3 A/B | 7 | 6 | ||
7 | Ruang Kelas 4 A/B | 7 | 6 | ||
8 | Ruang Kelas 5 A/B | 7 | 6 | ||
9 | Ruang Kelas 6 A | 7 | 6 | ||
10 | Ruang Kelas 6 B | 8 | 7 | ||
11 | Ruang Kepala Sekolah | 3 | 4 | ||
12 | Ruang TU | 3 | 4 | ||
13 | WC Guru | 2 | 2 | ||
14 | WC Siswa | 2 | 2 |
Saturday, October 10, 2015
7:25:00 PM
SDN 1 CITEKO
Posted in Sarana dan Prasarana
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment